日期 | 进度 | |
---|---|---|
7.20 | 21:40,第一批队员出发,北京西至乌鲁木齐69次,硬座361元,硬卧650元 | |
7.21 | ||
7.22 | ||
1 | 7.23 | 经60小时,10:26,到达乌鲁木齐,取行李包裹,采购食品 |
2 | 7.24 | 出发进山 |
3 | 7.25 | 建BC |
4 | 7.26 | 建C1,回BC |
5 | 7.27 | 运输,王、杨二人向C2修路并住C1 |
6 | 7.28 | 温、路客从BC出发,四人建C2,住C2;第二批队员乘机抵乌鲁木齐 |
7 | 7.29 | 四人下撤BC;第二批队员进山,至BC |
8 | 7.30 | 休整 |
9 | 7.31 | 运输 |
10 | 8.1 | 第二批队员住C1 |
11 | 8.2 | 住C2 |
12 | 8.3 | 王、杨二人上至5080米后撤回BC,5v上至4800米后与woodhead、中国病人撤营回BC |
13 | 8.4 | 出山,住天池南岸 |
14 | 8.5 | 回乌鲁木齐 |
8.6 | 晚出发到布尔津 | |
8.7 | 包车到喀纳斯湖 | |
8.8 | 游湖 | |
8.9 | 回布尔津,分手回乌鲁木齐 | |
8.10 | 回乌鲁木齐,21:25,70次列车,部分队员返京 | |
8.11 | ||
8.12 | ||
8.13 | 9:58,至京 |
冰岩地带
取消2000年登博格达峰——登山日程
本文作者: 路客
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 3.0 许可协议。转载请注明出处!
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 3.0 许可协议。转载请注明出处!