6条route和重要坐标点
3G-HOM至GZP 红色route:从卢忠荣家到锅庄坪
GZP至END 蓝色route:从锅庄坪到海拔4068米
LMS-ST至3FBC 绿色route:从卢忠荣家到三峰BC
3FBC至C1 红色route:从三峰BC到C1
C1至YK 黑色route:从C1到垭口
YK至ROPE2 route:从垭口到海拔5145米
名称 | 纬度 N | 经度 E | 海拔(米) | 说明 |
---|---|---|---|---|
STATIO | 30.69903 | 104.06899 | 530 | 成都站行李包裹处 |
WG-STA | 30.68536 | 104.04068 | 545 | 成都西门汽车站 |
RL | 31.00002 | 102.84074 | 3260 | 日隆镇沃日河桥头下车处 |
3G-HOM | 30.99951 | 102.84133 | 3260 | 卢忠荣家 |
MBL | 30.99040 | 102.84559 | 3440 | 猫鼻梁 |
001 | 30.99909 | 102.84245 | 3286 | 以下为从卢忠荣家向东上山至锅庄坪 |
002 | 30.99884 | 102.84419 | 3349 | |
003 | 30.99908 | 102.84731 | 3406 | |
004 | 30.99914 | 102.84950 | 3471 | |
005 | 31.00029 | 102.85228 | 3536 | |
GZP | 31.00248 | 102.85686 | 3590 | 锅庄坪 |
017 | 31.00247 | 102.85949 | 3659 | 以下为从锅庄坪向东北大峰BC方向至海拔4068米处 |
016 | 31.00258 | 102.86096 | 3689 | |
015 | 31.00383 | 102.86306 | 3741 | |
008 | 31.00671 | 102.86647 | 3814 | |
009 | 31.00882 | 102.86874 | 3849 | |
010 | 31.00985 | 102.87129 | 3918 | |
011 | 31.01108 | 102.87282 | 3957 | |
012 | 31.01187 | 102.87352 | 3994 | |
013 | 31.01265 | 102.87437 | 4026 | |
END | 31.01390 | 102.87564 | 4068 | |
018 | 31.02416 | 102.86739 | 3316 | 以下为从卢忠荣家坐车至喇嘛寺附近,向东北方向至三峰BC |
LMS-ST | 31.03093 | 102.87055 | 3527 | 喇嘛寺停车场下面杂货店 |
LMS | 31.03362 | 102.87290 | 3542 | 喇嘛寺遗址 |
MZD-EN | 31.03371 | 102.87286 | 3497 | 木栈道入口 |
019 | 31.03796 | 102.87476 | 3480 | |
TDQ | 31.03864 | 102.87542 | 3462 | 头道桥 |
TDP | 31.04196 | 102.87548 | 3485 | 头道坪 |
020 | 31.04317 | 102.87637 | 3496 | |
021 | 31.04444 | 102.87703 | 3524 | |
022 | 31.04790 | 102.87959 | 3584 | |
023 | 31.04957 | 102.88059 | 3623 | |
077 | 31.04989 | 102.88101 | 3732 | |
076 | 31.05008 | 102.88102 | 3742 | |
024 | 31.05007 | 102.88266 | 3745 | |
025 | 31.05099 | 102.88329 | 3897 | |
026 | 31.05155 | 102.88446 | 3948 | |
NVIH | 31.05150 | 102.88573 | 3985 | 牛场 |
027 | 31.05274 | 102.88638 | 4060 | |
028 | 31.05403 | 102.88750 | 4106 | |
029 | 31.05491 | 102.88904 | 4169 | |
030 | 31.05565 | 102.88950 | 4183 | |
031 | 31.05702 | 102.88985 | 4186 | |
RIDGE1 | 31.05829 | 102.89072 | 4300 | 山脊 |
033 | 31.05923 | 102.89152 | 4348 | |
034 | 31.05862 | 102.89225 | 4378 | |
035 | 31.05907 | 102.89323 | 4414 | |
3FBC | 31.05946 | 102.89357 | 4433 | 三姑娘峰BC |
036 | 31.06077 | 102.89362 | 4450 | 以下为从BC向正北翻上山脊,沿路绳降入大片碎石区,向东北方向至C1 |
RIDGE2 | 31.06191 | 102.89354 | 4488 | 山脊 |
ROPE | 31.06220 | 102.89392 | 4507 | 设路绳处 |
050 | 31.06332 | 102.89438 | 4428 | |
063 | 31.06413 | 102.89524 | 4462 | |
062 | 31.06447 | 102.89558 | 4477 | |
061 | 31.06485 | 102.89585 | 4502 | |
060 | 31.06528 | 102.89635 | 4526 | |
059 | 31.06559 | 102.89679 | 4556 | |
058 | 31.06611 | 102.89703 | 4573 | |
057 | 31.06661 | 102.89765 | 4603 | |
055 | 31.06753 | 102.89764 | 4628 | |
054 | 31.06856 | 102.89852 | 4646 | |
053 | 31.06919 | 102.89932 | 4667 | |
052 | 31.06968 | 102.90028 | 4698 | |
051 | 31.07000 | 102.90086 | 4729 | |
C1 | 31.07053 | 102.90197 | 4732 | C1 |
049 | 31.07238 | 102.90402 | 4803 | 雪盆区底部 |
C1 | 31.07053 | 102.90197 | 4732 | 以下为从C1回BC路线,没有使用路绳上升,而是直接攀登上山脊 |
051 | 31.07000 | 102.90086 | 4729 | |
052 | 31.06968 | 102.90028 | 4698 | |
053 | 31.06919 | 102.89932 | 4667 | |
054 | 31.06856 | 102.89852 | 4646 | |
055 | 31.06753 | 102.89764 | 4628 | |
057 | 31.06661 | 102.89765 | 4603 | |
058 | 31.06611 | 102.89703 | 4573 | |
059 | 31.06559 | 102.89679 | 4556 | |
060 | 31.06528 | 102.89635 | 4526 | |
061 | 31.06485 | 102.89585 | 4502 | |
062 | 31.06447 | 102.89558 | 4477 | |
063 | 31.06413 | 102.89524 | 4462 | |
064 | 31.06316 | 102.89507 | 4473 | |
065 | 31.06281 | 102.89465 | 4483 | |
066 | 31.06244 | 102.89430 | 4490 | |
ROPE | 31.06220 | 102.89392 | 4507 | |
RIDGE2 | 31.06191 | 102.89354 | 4488 | |
036 | 31.06077 | 102.89362 | 4450 | |
3FBC | 31.05946 | 102.89357 | 4433 | |
067 | 31.07417 | 102.90502 | 4852 | 以下为从C1向东北方向至垭口 |
068 | 31.07600 | 102.90639 | 4892 | |
069 | 31.07606 | 102.90668 | 4923 | |
070 | 31.07678 | 102.90670 | 4971 | |
YK | 31.07677 | 102.90708 | 5006 | 垭口放装备处 |
072 | 31.07719 | 102.90663 | 5026 | 以下为从垭口向北偏西方向冲顶路线 |
073 | 31.07735 | 102.90652 | 5053 | |
074 | 31.07782 | 102.90631 | 5096 | |
075 | 31.07815 | 102.90607 | 5119 | |
ROPE2 | 31.07829 | 102.90608 | 5145 | 设路绳处 |
3F-SUM | 31.08025 | 102.90517 | 5355 | 根据等高线图推算出的三峰峰顶坐标 |
1F-SUM | 31.05533 | 102.90525 | 5025 | 大峰峰顶坐标 |
机型:GARMIN ETREX SUMMIT,定位格式:hddd.ddddd°
2002年三姑娘峰攀登行动详细内容:
首页
登山日程
参加队员
旅游资料
路线分析
装备清单
登山日记
精彩图片