名称 | 纬度 N | 经度 E | 海拔(米) | 说明 |
---|---|---|---|---|
BC | 31°15′4.5” | 102°53′24.3” | 3530 | |
ENTRANCE | 31°15′19.3” | 102°53′38” | 离开公路上山 | |
W017 | 31°15′12.4” | 102°53′41.6” | ||
W018 | 31°15′12.2” | 102°53′51” | ||
ROCK | 31°15′8.3” | 102°54′5.3” | ||
ROCK2 | 31°15′8.5” | 102°54′13” | ||
ABC | 31°15′10.2” | 102°54′21.1” | 4025 | 存放装备处 |
UPROCK | 31°15′10.2” | 102°54′27.4” | ||
W026 | 31°15′11.5” | 102°54′31.8” | ||
C1 | 31°15′4.4” | 102°54′41.9” | 4365 | |
W029 | 31°14′46.7” | 102°54′55.6” | ||
W030 | 31°14′40.1” | 102°55′4.2” | ||
C2 | 31°14′38” | 102°55′7.7” | 4985 | |
SUMMIT | 31°14′24.7” | 102°55′23.4” | 5430 |
机型:HOLUX GM-101,定位格式:度分秒
2005年半脊峰攀登行动详细内容:
首页
路线资料
装备清单
登山日记
精彩图片